Operationally Available Capacity |
TSP Name | TSP | Post Date | Post Time | Meas Basis Desc | Eff Gas Day | Eff Time | Cycle | Great Basin Gas Transmission Company | 606688679 | 03/28/2023 | 08:27 AM | MMBtu | 3/28/2023 | 9:00 AM CCT | ID1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loc Name * | Loc | Flow Ind Desc | Loc Purp Desc | Loc/QTI | All Qty Avail | DC | OPC | TSQ | OAC | IT | QTY Reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winnemucca Compressor | 311237 | Mainline | Mainline | MLQ | Y | 156,270 | 156,270 | 122,567 | 33,703 | ||
Jungo Road | 1401685 | Mainline | Mainline | MLQ | Y | 18,087 | 18,087 | 12,648 | 5,439 | ||
Owyhee Northwest P/L | 168193 | Receipt | Receipt Location | RPQ | Y | 156,270 | 156,270 | 114,548 | 41,722 | Y | |
Owyhee Northwest P/L (Delivery) | 168193 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 156,270 | 114,548 | 0 | 114,548 | ||
Opal Valley Ruby P/L | 1175886 | Receipt | Receipt Location | RPQ | Y | 156,270 | 156,270 | 8,019 | 148,251 | ||
Jade Flats Ruby P/L | 1400087 | Receipt | Receipt Location | RPQ | Y | 21,541 | 21,541 | 6,868 | 14,673 | Y | |
Cheyenne Trails I/C | 1410093 | Receipt | Receipt Location | RPQ | Y | 4,752 | 4,752 | 0 | 4,752 | ||
HG Laub LNG | 14079 | Receipt | Receipt Location | RPQ | Y | 71,959 | 71,959 | 425 | 71,534 | ||
Wadsworth Tuscarora P/L | 359406 | Receipt | Receipt Location | RPQ | Y | 49,451 | 49,451 | 32,016 | 17,435 | Y | |
North Tahoe | 368507 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 43,849 | 43,849 | 25,229 | 18,620 | ||
South Tahoe Lateral | 368505 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 28,249 | 28,249 | 17,581 | 10,668 | ||
Upper Carson | 368509 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 75,681 | 75,681 | 31,785 | 43,896 | ||
Middle Carson | 368508 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 11,710 | 11,710 | 1,448 | 10,262 | ||
Lower Carson | 368506 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 42,184 | 42,184 | 11,935 | 30,249 | ||
Adobe | 368512 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 21,541 | 21,541 | 6,735 | 14,806 | ||
Twin Creeks | 368513 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 2,356 | 2,356 | 900 | 1,456 | ||
Reno | 368510 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 97,422 | 97,422 | 51,138 | 46,284 | ||
Winnemucca | 1400089 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 6,900 | 6,900 | 7,200 | -300 | ||
Lovelock | 368511 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 4,322 | 4,322 | 2,477 | 1,845 | ||
Carlin | 1400090 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 9,370 | 9,370 | 5,448 | 3,922 | ||
Elko | 1400091 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 7,524 | 7,524 | 0 | 7,524 | ||
TSP Name | TSP | Post Date | Post Time | Meas Basis Desc | Eff Gas Day | Eff Time | Cycle | Great Basin Gas Transmission Company | 606688679 | 03/27/2023 | 05:43 PM | MMBtu | 3/27/2023 | 9:00 AM CCT | ID3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loc Name * | Loc | Flow Ind Desc | Loc Purp Desc | Loc/QTI | All Qty Avail | DC | OPC | TSQ | OAC | IT | QTY Reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winnemucca Compressor | 311237 | Mainline | Mainline | MLQ | Y | 156,270 | 156,270 | 120,074 | 36,196 | ||
Jungo Road | 1401685 | Mainline | Mainline | MLQ | Y | 18,087 | 18,087 | 10,448 | 7,639 | ||
Owyhee Northwest P/L | 168193 | Receipt | Receipt Location | RPQ | Y | 156,270 | 156,270 | 112,055 | 44,215 | Y | |
Owyhee Northwest P/L (Delivery) | 168193 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 156,270 | 112,055 | 0 | 112,055 | ||
Opal Valley Ruby P/L | 1175886 | Receipt | Receipt Location | RPQ | Y | 156,270 | 156,270 | 8,019 | 148,251 | ||
Jade Flats Ruby P/L | 1400087 | Receipt | Receipt Location | RPQ | Y | 21,541 | 21,541 | 6,868 | 14,673 | Y | |
Cheyenne Trails I/C | 1410093 | Receipt | Receipt Location | RPQ | Y | 4,752 | 4,752 | 0 | 4,752 | ||
HG Laub LNG | 14079 | Receipt | Receipt Location | RPQ | Y | 71,959 | 71,959 | 425 | 71,534 | ||
Wadsworth Tuscarora P/L | 359406 | Receipt | Receipt Location | RPQ | Y | 49,451 | 49,451 | 35,629 | 13,822 | Y | |
North Tahoe | 368507 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 43,849 | 43,849 | 25,229 | 18,620 | ||
South Tahoe Lateral | 368505 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 28,249 | 28,249 | 17,594 | 10,655 | ||
Upper Carson | 368509 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 75,681 | 75,681 | 31,997 | 43,684 | ||
Middle Carson | 368508 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 11,710 | 11,710 | 1,607 | 10,103 | ||
Lower Carson | 368506 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 42,184 | 42,184 | 12,047 | 30,137 | ||
Adobe | 368512 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 21,541 | 21,541 | 6,735 | 14,806 | ||
Twin Creeks | 368513 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 2,356 | 2,356 | 900 | 1,456 | ||
Reno | 368510 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 97,422 | 97,422 | 53,822 | 43,600 | ||
Winnemucca | 1400089 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 6,900 | 6,900 | 5,000 | 1,900 | ||
Lovelock | 368511 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 4,322 | 4,322 | 2,617 | 1,705 | ||
Carlin | 1400090 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 9,370 | 9,370 | 5,448 | 3,922 | ||
Elko | 1400091 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 7,524 | 7,524 | 0 | 7,524 | ||
TSP Name | TSP | Post Date | Post Time | Meas Basis Desc | Eff Gas Day | Eff Time | Cycle | Great Basin Gas Transmission Company | 606688679 | 03/26/2023 | 05:18 PM | MMBtu | 3/26/2023 | 9:00 AM CCT | ID3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loc Name * | Loc | Flow Ind Desc | Loc Purp Desc | Loc/QTI | All Qty Avail | DC | OPC | TSQ | OAC | IT | QTY Reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winnemucca Compressor | 311237 | Mainline | Mainline | MLQ | Y | 156,270 | 156,270 | 120,074 | 36,196 | ||
Jungo Road | 1401685 | Mainline | Mainline | MLQ | Y | 18,087 | 18,087 | 10,448 | 7,639 | ||
Owyhee Northwest P/L | 168193 | Receipt | Receipt Location | RPQ | Y | 156,270 | 156,270 | 112,055 | 44,215 | Y | |
Owyhee Northwest P/L (Delivery) | 168193 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 156,270 | 112,055 | 0 | 112,055 | ||
Opal Valley Ruby P/L | 1175886 | Receipt | Receipt Location | RPQ | Y | 156,270 | 156,270 | 8,019 | 148,251 | ||
Jade Flats Ruby P/L | 1400087 | Receipt | Receipt Location | RPQ | Y | 21,541 | 21,541 | 6,868 | 14,673 | Y | |
Cheyenne Trails I/C | 1410093 | Receipt | Receipt Location | RPQ | Y | 4,752 | 4,752 | 0 | 4,752 | ||
HG Laub LNG | 14079 | Receipt | Receipt Location | RPQ | Y | 71,959 | 71,959 | 425 | 71,534 | ||
Wadsworth Tuscarora P/L | 359406 | Receipt | Receipt Location | RPQ | Y | 49,451 | 49,451 | 39,936 | 9,515 | Y | |
North Tahoe | 368507 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 43,849 | 43,849 | 25,229 | 18,620 | ||
South Tahoe Lateral | 368505 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 28,249 | 28,249 | 17,581 | 10,668 | ||
Upper Carson | 368509 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 75,681 | 75,681 | 30,491 | 45,190 | ||
Middle Carson | 368508 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 11,710 | 11,710 | 1,448 | 10,262 | ||
Lower Carson | 368506 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 42,184 | 42,184 | 11,935 | 30,249 | ||
Adobe | 368512 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 21,541 | 21,541 | 6,735 | 14,806 | ||
Twin Creeks | 368513 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 2,356 | 2,356 | 900 | 1,456 | ||
Reno | 368510 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 97,422 | 97,422 | 60,059 | 37,363 | ||
Winnemucca | 1400089 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 6,900 | 6,900 | 5,000 | 1,900 | ||
Lovelock | 368511 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 4,322 | 4,322 | 2,477 | 1,845 | ||
Carlin | 1400090 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 9,370 | 9,370 | 5,448 | 3,922 | ||
Elko | 1400091 | Delivery | Delivery Location | DPQ | Y | 7,524 | 7,524 | 0 | 7,524 | ||
TSP Name | TSP | Post Date | Post Time | Meas Basis Desc | Eff Gas Day | Eff Time | Cycle | Great Basin Gas Transmission Company | 606688679 | 03/25/2023 | 05:27 PM | MMBtu | 3/25/2023 | 9:00 AM CCT | ID3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
